ProROCKinfo — различия между версиями
Ё! (обсуждение | вклад) (→Авторы) |
Ё! (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== История номеров == | == История номеров == | ||
:: ''Этот раздел не дописан. Дополните его.'' | :: ''Этот раздел не дописан. Дополните его.'' | ||
− | Первый номер журнала увидел свет 7 июня 2009 года. Всего в 2009 году было выпущено 6 номеров. В 2010 году вышло 7 номеров журнала. | + | Первый номер журнала увидел свет 7 июня 2009 года. Всего в 2009 году было выпущено 6 номеров и один специальный выпуск посвященный мото-фестивалю [[Железный конь]]. В 2010 году вышло 7 номеров журнала. |
Номера с 1 по 11 выпускались в электронном виде и размещались на сайте журнала. Начиная с 12 номера журнал выпускается в печатном виде (формат A5) и реализуется через молодежные и музыкальные магазины и клубы Архангельска и Северодвинска. | Номера с 1 по 11 выпускались в электронном виде и размещались на сайте журнала. Начиная с 12 номера журнал выпускается в печатном виде (формат A5) и реализуется через молодежные и музыкальные магазины и клубы Архангельска и Северодвинска. | ||
+ | |||
+ | ===== График выхода номеров ===== | ||
+ | * №1 - 7 июня 2009 года | ||
+ | * №2 - 10 июля 2009 года | ||
+ | * №2,5 (спец. выпуск посвященные мото-фестивалю Железный конь 2009) - 21 июля 2009 года | ||
+ | * №3 - 4 сентября 2009 года | ||
+ | * №4 - 12 октября 2009 года | ||
+ | * №5 - 18 ноября 2009 года | ||
+ | * №6 - 29 декабря 2009 года | ||
+ | * №7 - 15 февраля 2010 года | ||
+ | * №8 - 22 марта 2010 года | ||
+ | * №9 - 5 мая 2010 года | ||
+ | * №10 - 25 июня 2010 года | ||
+ | * №11 - 19 августа 2010 года | ||
+ | * №12 - 7 октября 2010 года | ||
+ | * №13 - 18 декабря 2010 года | ||
+ | * №14 - ~февраль 2011 года | ||
== Концерты и мероприятия «от proROCKinfo» == | == Концерты и мероприятия «от proROCKinfo» == |
Версия 10:44, 21 декабря 2010
proROCKinfo («ПРИ») — Архангельское интернет- и печатное издание, посвященное рок-музыке и молодежной культуре Архангельской области.
Журнал выходит без строгой периодичности. Первый номер (в электронном виде) появился 7 июня 2009 года. По состоянию на декабрь 2010 года выпущено в свет 13 номеров издания.
Начиная с 12 номера журнал выходит в печатном виде.
Содержание
[убрать]История и развитие журнала
- Этот раздел не дописан. Дополните его.
История номеров
- Этот раздел не дописан. Дополните его.
Первый номер журнала увидел свет 7 июня 2009 года. Всего в 2009 году было выпущено 6 номеров и один специальный выпуск посвященный мото-фестивалю Железный конь. В 2010 году вышло 7 номеров журнала.
Номера с 1 по 11 выпускались в электронном виде и размещались на сайте журнала. Начиная с 12 номера журнал выпускается в печатном виде (формат A5) и реализуется через молодежные и музыкальные магазины и клубы Архангельска и Северодвинска.
График выхода номеров
- №1 - 7 июня 2009 года
- №2 - 10 июля 2009 года
- №2,5 (спец. выпуск посвященные мото-фестивалю Железный конь 2009) - 21 июля 2009 года
- №3 - 4 сентября 2009 года
- №4 - 12 октября 2009 года
- №5 - 18 ноября 2009 года
- №6 - 29 декабря 2009 года
- №7 - 15 февраля 2010 года
- №8 - 22 марта 2010 года
- №9 - 5 мая 2010 года
- №10 - 25 июня 2010 года
- №11 - 19 августа 2010 года
- №12 - 7 октября 2010 года
- №13 - 18 декабря 2010 года
- №14 - ~февраль 2011 года
Концерты и мероприятия «от proROCKinfo»
- Этот раздел не дописан. Дополните его.
Редакция журнала
- Этот раздел не дописан. Дополните его.
В основную команду журнала входят:
- Илья «Пророк» Рыжов (главный редактор)
- Максим «Ё!» Белоголов (дизайн, вёрстка)
- Дарина «KiVi» Пономарева (фотограф)
- Дмитрий Костенко (управляющий делами)
- Кирилл Федосеев (спец. агент)
- Апрельская (спец. агент)
- Вадюша «Губы&Нос» Углов (pr)
Постоянные авторы: Илья «Пророк» Рыжов, Апрельская, Кирилл Федосеев, Анна Стрельченко, Алексей Шептунов, Вадюша «Губы&Нос» Углов
Постоянные фотографы: Дарина «KiVi» Пономарева, Гриша «fotobassya» Аншуков, Юра Дунаев, Анастасия Вепрева
Ссылки
- Сайт журнала — выпуски с 1 по 11, анонсы и информация.
- Журнал ВКонтакте